Débit (mcs) vs Niveau (m) vs Échelle
500 mcs : 164,50 m : 25,78
475 mcs : 164,33 m : 24,15
450 mcs : 164,15 m : 22,51
425 mcs : 163,98 m : 20,88
400 mcs : 163,80 m : 19,25
375 mcs : 163,63 m : 17,62
350 mcs : 163,45 m : 15,98
325 mcs : 163,28 m : 14,35
300 mcs : 163,10 m : 12,72
275 mcs : 162,93 m : 11,08
250 mcs : 162,75 m : 9,45
225 mcs : 162,58 m : 7,82
200 mcs : 162,40 m : 6,18
175 mcs : 162,23 m : 4,55
150 mcs : 162,05 m : 2,92
125 mcs : 161,88 m : 1,29
100 mcs : 161,70 m : 0
Corrélation échelle vs niveau hydro : Renaud Soucy La Roche
Corrélation niveau Vs débit hydro : Dominic fournier
Débit:
763.98mcs
Débit recommandé:
Entre 100 mcs et 500 mcs
Tendance:
5.22 mch
Mise à jour il y a :
6h40